Substance de base autorisée selon le règlement européen CE 1107/2009
Produit Utilisable en Agriculture Biologique conformément au Règlement (UE) n° 2018/848.
Composition
Le purin d’ortie (Urtica dioica) est issu de la macération de feuilles d’orties séchées.
Cette préparation 100% d’origine naturelle est utilisable sur de nombreuses cultures suite à son autorisation comme substance de base par la Commission Européenne (Review Report SANTE/11809/2016– rev.01 du 24 janvier 2017).
Utilisation du purin d’ortie
Insecticide, acaricide et fongicide (CAS N° 84012-40-8)
Les éléments naturels présents dans l’ortie aident la plante à faire face aux agressions extérieures.
Mode d’emploi du purin d’ortie
Pulvérisation foliaire et/ou au sol tout au long de l’année, sauf en cas de gel.
pH de l’eau : conseillé entre 6 et 7 pour une efficience optimale des traitements
Nos macérations ont un pH autour de 6 : si nécessaire, ajustez votre pH de bouillie avec du vinaigre 10%.
Fréquence de 7 à 21 jours si nécessaire
Culture | Maladies / Ravageurs ciblées | Période d’emploi | Application Dose : 10L/ha/100L d’eau |
---|---|---|---|
Pommier Prunier / Pêcher Groseillier Noyer / Cerisier | Puceron | Printemps/Été jusqu’à maturité pour cueillette | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours |
Haricot | Puceron | Printemps/Été jusqu’à maturité pour cueillette | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours |
Pomme de terre | Puceron | Printemps/Été jusqu’à la formation du tubercule | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours |
Laitue/choux | Puceron | Printemps/Été jusqu’à 9 feuilles | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours |
Rosier | Puceron | Printemps/Été | 1 à 5 applications à intervalle de 7 à 15 jours |
Choux | Altise | Printemps/Été jusqu’à 9 feuilles | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Colza/Radis | Teigne des crucifères | Printemps/Été jusqu’à maturité | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Pommier Poirier | Carpocapse | 2 traitements (1 en avril et 1 en mai) | tous les 15 jours durant la période à risque |
Haricot | Araignée rouge (acariens) | Printemps/Été jusqu’à maturité | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Vigne | Araignée rouge (acariens) | Printemps/Été | 1 à 6 traitements (3 avant floraison et 3 après floraison) |
Choux Radis Concombre | Alternariose oïdium | Printemps/Été jusqu’à maturité | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Pommier Prunier Pêcher Cerisier | Alternariose, Moniliose, botrytis, rhizopus stolonifer (pourritures) | Printemps/Été jusqu’à maturité | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Vigne | Mildiou, oïdium | Printemps/Été | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Pommes de terre | Phytophthora infestans | Printemps/Été jusqu’à la formation des tubercules | 1 à 6 traitements tous les 7 à 21 jours |
Précautions d’emploi du purin d’ortie
Éviter le contact avec la peau et les yeux, port de lunettes et de gants recommandés. Ne pas avaler.
Se laver les mains après usage.
Stockage du purin d’ortie
Produit naturel sans conservateurs ni sulfites. Conserver dans l’emballage d’origine à l’abri de la lumière et de l’humidité. Tenir à des températures comprises entre +5°C et +35°C, hors de portée des enfants et à l’écart des aliments et boissons, y compris ceux des animaux. Éliminer le contenant conformément aux consignes de tri.
Les extraits de plantes peuvent former un léger dépôt naturel, sans incidence sur la qualité du produit.
Conditionnement
BIB de 20L, 250L, 500L et 1000L